*** Brussels Bridge Club ***
Le BBC en quelques chiffres
Plus de 300 membres
Championnat : 9 équipes engagées en Nationale et 1 équipe en Super Ligue
Coupe Zweiffel : 19 équipes engagées
Coupe Bruxelles/Brabant : 3 équipes engagées
Champion de Belgique 2024-2025 avec le BBC2. Depuis la création de l’asbl, le BBC a été 20 fois champion de Belgique!
Devenir membre de la section bridge
Vous souhaitez devenir membre de notre section bridge du Brussels Bridge Club ?
Veuillez télécharger notre formulaire d’inscription et nous le renvoyer
Cotisation annuelle 2025-2026 – valable de septembre à fin août
145 € – Cotisation complète
120 € – Cotisation «Deuxième Cercle de Bridge»
Cotisation junior (moins de 26 ans au 1/1/2025) : 80 €
Privilège des membres
- Affiliation à la Ligue de Bridge Francophone
- Envoi par la LBF du magazine «Bridge-info»
- Droit d’inscription de votre carré en Championnat et/ou en Coupe Zweiffel
- Tarif préférentiel pour toutes les activités récurrentes
- Accès gratuit au Challenge hebdomadaire BBC/CLP sur Funbridge
- Assurance LBF
Le palmarès Championnat de Belgique
| Année | Club | Equipe |
| 2025 | BBC | Kurgan – Dewasme – Dehaye B. – Dehaye C. – Jourdain – Carpentier |
| 2024 | BBC | Kurgan – Dewasme – Dehaye B. – Dehaye C. – Jourdain – Carpentier |
| 2023 | Riviera | Amsel – Geens – Aerts – De Roos S – De Roos D – De Donder S |
| 2021 | —- | Pas de championnat de Belgique à cause du COVID |
| 2020 | Riviera | Amsel – Geens – Aerts – De Roos S – De Roos D – Usküp |
| 2019 | BCOB | Coenraets – Engel – Bocken – Backès – Labaere A. – Labaere V. |
| 2018 | BCOB | Coenraets – Engel – Bocken – Backès – Gosschalk – Paulissen |
| 2017 | BCOB | Coenraets – Engel – Bocken – Backès – Gosschalk – Paulissen |
| 2016 | BCOB | Coenraets – Engel – Demarcin – Backès – Hop – Paulissen |
| 2015 | Phénix | Bolle – Renard – Stas – Johnson – Huntz – Calas |
| 2014 | BCOB | Polet G – Kaplan – Nève O. – Bocken – Bigdeli – Voldoire |
| 2013 | BCOB | Dewasme – Backès – Coenraets – Badiani – Engel – Tifous – Bigdeli |
| 2012 | UAE | Meyer – Vandervorst – Speleers – Crestey – Naels |
| 2011 | BCOB | Dewasme – Coenraets – De Donder – Dehaye – Engel |
| 2010 | Squeeze | Janssens H – Somers – Cornelis – Amsel |
| 2009 | BCOB | Carcassonne – Labaere – Coenraets – De Donder – Cornelis – Amsel |
| 2008 | BCOB | Carcassonne – Labaere – Coenraets – De Donder – Cornelis – Amsel |
| 2007 | BCOB | Carcassonne – Labaere – Dehaye – Coenraets – Cornelis – De Donder |
| 2006 | BCOB | Carcassonne – Labaere – Dehaye – Van Middelem – Coenraets – Engel |
| 2005 | BCOB | Carcassonne – Labaere – Dehaye – Van Middelem – Coenraets – Engel |
| 2004 | BCOB | Carcassonne – Labaere – Dehaye – Van Middelem – Coenraets – Engel |
| 2003 | BCOB | Carcassonne – Labaere – Dehaye – Van Middelem – Coenraets – Engel |
| 2002 | Uccle Sport | Polet – Kaplan – Dejardin – Nève – Wangen – Bigdeli – Tifous – Bolle |
| 2001 | Uccle Sport | Polet – Kaplan – Dejardin – Nève – Wangen |
| 2000 | Uccle Sport | Polet – Kaplan – Dejardin – Nève – Wangen – Bigdeli |
| 1999 | BCOB | Carcassonne – Labaere – Engel – Van Middelem |
| 1998 | BCOB | Carcassonne – Labaere – Engel – Van Middelem |
| 1997 | Phénix | Johnson – Stas – Dejardin – Nève – Renard – Huntz |
Les prochains évents
Les dernières photos
Galeries Photos
Le Brussels Bridge Club en quelques photos
Restauration
Profitez d’une restauration au brussels bridge club
Drève des Brûlés 59 | 1150 Woluwe-Saint-Pierre | 02-770 00 66 | clubhouse@oree.be
Contactez nous
Nous vous recontacterons le plus rapidement possible.


















